| 限制进口类申请公示表(2013年第16批) 11月19日 | ||||||||||||
| 序号 | 进口单位 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 申请进口量(吨) | 省局建议量(吨) | 核定进口量(吨) |
批准 口岸 |
备注 | |||
| 总量 | 分量 | 总量 | 分量 | 总量 | 分量 | |||||||
| 1 | 广州恒通和顺进出口有限公司 | 始兴县赛宇塑料制品有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 9000 | 1350 | 1350 | 高明港珠江/西南码头/三水港 | ||||
| 4500 | 680 | 680 | ||||||||||
| 4500 | 670 | 670 | ||||||||||
| 2 | 广州恒通和顺进出口有限公司 | 始兴县赛宇塑料制品有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 1000 | 150 | 150 | 高明港珠江/西南码头/三水港 | ||||
| 3 | 广州恒通和顺进出口有限公司 | 始兴县赛宇塑料制品有限公司 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 1000 | 150 | 150 | 高明港珠江/西南码头/三水港 | ||||
| 4 | 广州恒通和顺进出口有限公司 | 始兴县赛宇塑料制品有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 9000 | 1350 | 1350 | 高明港珠江/西南码头/三水港 | ||||
| 4500 | 680 | 680 | ||||||||||
| 4500 | 670 | 670 | ||||||||||
| 5 | 广州恒通和顺进出口有限公司 | 始兴县兴宇塑料有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 10000 | 1500 | 1500 | 番禺货柜/南沙货港/三水港 | ||||
| 6 | 广州恒通和顺进出口有限公司 | 始兴县兴宇塑料有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 1000 | 150 | 150 | 番禺货柜/南沙货港/三水港 | ||||
| 7 | 广州恒通和顺进出口有限公司 | 始兴县兴宇塑料有限公司 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 3000 | 450 | 450 | 番禺货柜/南沙货港/三水港 | ||||
| 8 | 广州恒通和顺进出口有限公司 | 始兴县兴宇塑料有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 6000 | 900 | 900 | 番禺货柜/南沙货港/三水港 | ||||
| 9 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县泰利恒塑料制品有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 5000 | 1500 | 1500 | 高明港珠江/三水港 | ||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 10 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县泰利恒塑料制品有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/三水港 | ||||
| 11 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县泰利恒塑料制品有限公司 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/三水港 | ||||
| 12 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县泰利恒塑料制品有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 4000 | 1200 | 1200 | 高明港珠江/三水港 | ||||
| 13 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县美之晶塑料制品有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 5000 | 1500 | 1500 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 14 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县美之晶塑料制品有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 15 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县美之晶塑料制品有限公司 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 16 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县美之晶塑料制品有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 4000 | 1200 | 1200 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 17 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县华嘉谊塑料制品有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 5000 | 1500 | 1500 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 18 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县华嘉谊塑料制品有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 19 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县华嘉谊塑料制品有限公司 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 20 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县华嘉谊塑料制品有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 4000 | 1200 | 1200 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 2000 | 600 | 600 | ||||||||||
| 2000 | 600 | 600 | ||||||||||
| 21 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县丰正茂塑料制品有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 5000 | 1500 | 1500 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 22 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县丰正茂塑料制品有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 23 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县丰正茂塑料制品有限公司 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 24 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县丰正茂塑料制品有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 4000 | 1200 | 1200 | 高明港珠江/番禺货柜 | ||||
| 2000 | 600 | 600 | ||||||||||
| 2000 | 600 | 600 | ||||||||||
| 25 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县华腾塑料制品有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 5000 | 1500 | 1500 | 高明港珠江/三水港 | ||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 2500 | 750 | 750 | ||||||||||
| 26 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县华腾塑料制品有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/三水港 | ||||
| 27 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县华腾塑料制品有限公司 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 500 | 150 | 150 | 高明港珠江/三水港 | ||||
| 28 | 广州祥莱进出口贸易有限公司 | 始兴县华腾塑料制品有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 4000 | 1200 | 1200 | 高明港珠江/三水港 | ||||
| 2000 | 600 | 600 | ||||||||||
| 2000 | 600 | 600 | ||||||||||
| 29 | 东莞市粤源包装有限公司 | 东莞市粤源包装有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 2000 | 220 | 220 | 黄埔老港/黄埔新港 | ||||
| 30 | 东莞市粤源包装有限公司 | 东莞市粤源包装有限公司 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 3000 | 330 | 330 | 黄埔老港/黄埔新港 | ||||
| 31 | 东莞市粤源包装有限公司 | 东莞市粤源包装有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 4000 | 450 | 450 | 黄埔老港/黄埔新港 | ||||
| 32 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市华溢塑料有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 2280 | 440 | 440 | 食出码头/西南码头 | ||||
| 33 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市华溢塑料有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 320 | 60 | 60 | 食出码头/西南码头 | ||||
| 34 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市华溢塑料有限公司 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 1320 | 250 | 250 | 食出码头/西南码头 | ||||
| 35 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市华溢塑料有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 1280 | 250 | 250 | 食出码头/西南码头 | ||||
| 36 | 里塑再生资源有限公司 | 里塑再生资源有限公司 | 3915901000 | 废PET饮料瓶(砖) | 15000 | 9000 | 9000 | 三榕港/肇庆新港 | ||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1640 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 37 | 里塑再生资源有限公司 | 里塑再生资源有限公司 | 3915901000 | 废PET饮料瓶(砖) | 10000 | 6000 | 6000 | 三榕港/肇庆新港 | ||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1670 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1650 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 38 | 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 | 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 | 3915909000 | 废光盘破碎料 | 1000 | 1000 | 1000 | 黄埔老港/虎门港 | ||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 39 | 广州弘鑫能源金属材料有限公司 | 四会市鸿辉再生资源有限公司 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 15000 | 3600 | 2000 | 肇庆新港/四会码头 | ||||
| 7500 | 1800 | 1000 | ||||||||||
| 7500 | 1800 | 1000 | ||||||||||
| 40 | 四会市鸿辉再生资源有限公司 | 四会市鸿辉再生资源有限公司 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 10000 | 2400 | 2400 | 肇庆新港/四会码头 | ||||
| 3330 | 800 | 800 | ||||||||||
| 3330 | 800 | 800 | ||||||||||
| 3340 | 800 | 800 | ||||||||||
| 41 | 佛山市南海区颐舟金属贸易有限公司 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 13500 | 4500 | 4500 | 三水港/西南码头 | ||||
| 1500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 1500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 1500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 1500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 1500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 1500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 1500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 1500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 1500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 42 | 佛山市南海区颐舟金属贸易有限公司 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 1500 | 500 | 500 | 三水港/西南码头 | ||||
| 43 | 佛山市南海区成群物资回收有限公司 | 佛山市南海区成群物资回收有限公司 | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 1000 | 250 | 250 | 平洲港/三山港 | ||||
| 44 | 佛山市南海区成群物资回收有限公司 | 佛山市南海区成群物资回收有限公司 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 13000 | 3250 | 3250 | 平洲港/三山港 | ||||
| 2170 | 540 | 540 | ||||||||||
| 2170 | 540 | 540 | ||||||||||
| 2170 | 540 | 540 | ||||||||||
| 2170 | 540 | 540 | ||||||||||
| 2170 | 540 | 540 | ||||||||||
| 2150 | 550 | 550 | ||||||||||
| 45 | 佛山市南海区成群物资回收有限公司 | 佛山市南海区成群物资回收有限公司 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 6000 | 1500 | 1500 | 平洲港/三山港 | ||||
| 2000 | 500 | 500 | ||||||||||
| 2000 | 500 | 500 | ||||||||||
| 2000 | 500 | 500 | ||||||||||
| 46 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市华盛棉纱加工有限公司 | 5202100000 | 废棉纱线 | 3600 | 600 | 600 | 三水港/西南码头 | ||||
| 47 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市华盛棉纱加工有限公司 | 5202990000 | 其他废棉 | 5400 | 900 | 900 | 三水港/西南码头 | ||||
| 2700 | 450 | 450 | ||||||||||
| 2700 | 450 | 450 | ||||||||||
| 48 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市兴华棉纱加工有限公司 | 5202100000 | 废棉纱线 | 4800 | 900 | 900 | 三水港 | ||||
| 2400 | 450 | 450 | ||||||||||
| 2400 | 450 | 450 | ||||||||||
| 49 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市兴华棉纱加工有限公司 | 5202990000 | 其他废棉 | 3200 | 600 | 600 | 三水港 | ||||
| 50 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市永盛棉纱加工有限公司 | 5202100000 | 废棉纱线 | 3200 | 400 | 400 | 三水港/西南码头 | ||||
| 51 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市永盛棉纱加工有限公司 | 5202990000 | 其他废棉 | 4800 | 600 | 600 | 三水港/西南码头 | ||||
| 52 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市盛强棉纱加工有限公司 | 5202100000 | 废棉纱线 | 3200 | 400 | 400 | 三水港/西南码头 | ||||
| 53 | 清远市三联塑料有限公司 | 清远市盛强棉纱加工有限公司 | 5202990000 | 其他废棉 | 4800 | 600 | 600 | 三水港/西南码头 | ||||
| 54 | 肇庆富捷进出口有限公司 | 四会市泰城金属再生资源有限公司(肇庆加工园区) | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 4500 | 4500 | 4500 | 肇庆新港/四会码头/三水港 | 2013年第4775号换进口单位 | |||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 55 | 肇庆富捷进出口有限公司 | 四会市泰城金属再生资源有限公司(肇庆加工园区) | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 4500 | 4500 | 4500 | 肇庆新港/四会码头/三水港 | 2013年第4776、4777号换进口单位 | |||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 56 | 肇庆富捷进出口有限公司 | 四会市泰城金属再生资源有限公司(肇庆加工园区) | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 4500 | 4500 | 4500 | 肇庆新港/四会码头/三水港 | 2013年第4776、4777号换进口单位 | |||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 57 | 福州万泉塑业有限公司 | 福州万泉塑业有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 10000 | 2000 | 2000 | 福州 | ||||
| 5000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 5000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 58 | 福州万泉塑业有限公司 | 福州万泉塑业有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 10000 | 1500 | 1500 | 福州 | ||||
| 5000 | 750 | 750 | ||||||||||
| 5000 | 750 | 750 | ||||||||||
| 59 | 上海长凌进出口贸易有限公司 | 吉安县长凌塑业有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 1000 | 1000 | 1000 | 上海 | ||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 60 | 北京中环绿舟科贸发展有限责任公司 | 靖江市泰和船舶有限公司 | 8908000000 | 废船(不含废航空母舰) | 100000 | 25000 | 25000 | 泰州 | ||||
| 50000 | 12500 | 12500 | ||||||||||
| 50000 | 12500 | 12500 | ||||||||||
| 61 | 南通红石科技发展有限公司 | 南通红石科技发展有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 4500 | 1200 | 1200 | 上海 | ||||
| 2250 | 600 | 600 | ||||||||||
| 2250 | 600 | 600 | ||||||||||
| 62 | 南通红石科技发展有限公司 | 南通红石科技发展有限公司 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 1000 | 250 | 250 | 上海 | ||||
| 63 | 南通红石科技发展有限公司 | 南通红石科技发展有限公司 | 3915901000 | PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) | 500 | 150 | 150 | 上海 | ||||
| 64 | 南通红石科技发展有限公司 | 南通红石科技发展有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 2000 | 500 | 500 | 上海 | ||||
| 65 | 四平市英迪化纤有限公司 | 四平市英迪化纤有限公司 | 3915901000 | PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) | 2000 | 2000 | 2000 | 大连 | ||||
| 66 | 四平市英迪化纤有限公司 | 四平市英迪化纤有限公司 | 3915901000 | PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) | 2000 | 2000 | 2000 | 二连公路 | ||||
| 67 | 青岛新邦塑胶有限公司 | 青岛新邦塑胶有限公司 | 5202990000 | 其他废棉 | 5000 | 1000 | 1000 | 青岛 | 试运行 | |||
| 68 | 烟台开发区万宝资源再生有限公司 | 烟台开发区万宝资源再生有限公司 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 3000 | 3000 | 3000 | 烟台 | 2013年第6337号换进口单位 | |||
| 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 69 | 烟台开发区万宝资源再生有限公司 | 烟台开发区万宝资源再生有限公司 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | 2000 | 2000 | 2000 | 烟台 | 2013年第6339号换进口单位 | |||
| 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 70 | 江门市银湖拆船有限公司 | 江门市银湖拆船有限公司 | 8908000000 | 废船(不含废航空母舰) | 154398 | 154398 | 154398 | 新会港 | 2013年第3798号余量再申请 | |||
2013年进口境外AQSIQ废料环保许可证限制许可类第十六批AQSIQ借证审批名单














