English 日本語 한국의 

Español 繁體文 More 

AQSIQ AQSIQ证书 AQSIQ
首页 代理项目进口饲料登记联系我们

境外客户名录

国内客户名单

留言板 最新动态 AQSIQ服务 AQSIQ资格证书

限制许可类Aqsiq苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料等环保证进口境外2016年第六批Aqsiq审批名单

作者:bjblx-aqsiq | 来源:未知 | 发布日期:2016-03-10

文章摘要:限制许可类Aqsiq苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料等环保证进口境外2016年第六批Aqsiq审批名单

www.bjblx.cn 北京通瑞联有限公司 进口饲料登记证代理、GACC进口食品注册、Iso认证等单证 Tel: 010-64284605 移动电话: 13466338375 E-mail: bj500@126.com 微信:13466338375 QQ: 1768380510 Skype: aqsiqccc

限制许可类Aqsiq苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料等环保证进口境外2016年第六批Aqsiq审批名单
限制进口类申请公示表  (2016年第6批)  3月9日
序号 进口单位 加工利用单位 废物编号 废物名称 申请进口量(吨) 核定进口量(吨) 分量(吨) 批准口岸 备注
1 富勤环保(天津)有限公司 富勤环保(天津)有限公司(天津子牙加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 1000 500 500 天津
2 富勤环保(天津)有限公司 富勤环保(天津)有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 31700 3000 500 天津
500
500
500
500
500
3 富勤环保(天津)有限公司 富勤环保(天津)有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 1500 600 300 天津
300
4 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 23000 3000 500 天津
500
500
500
500
500
5 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 500 500 天津
6 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1000 700 700 天津
7 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 4500 500 天津
500
500
500
500
500
500
500
500
8 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5000 500 500 天津
9 新南(天津)纸业有限公司 天津广聚源纸业集团有限公司 4707100000 废纸 80000 37010 4110 天津
4130
4110
4110
4110
4110
4110
4110
4110
10 新南(天津)纸业有限公司 天津广聚源纸业集团有限公司 4707100000 废纸 80000 36990 4110 天津
4110
4110
4110
4110
4110
4110
4110
4110
11 新南(天津)纸业有限公司 天津广聚源纸业集团有限公司 4707300000 废纸 20000 20000 4000 天津
4000
4000
4000
4000
12 天津联合金属制品有限公司 天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 500 500 天津
13 天津联合金属制品有限公司 天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 10000 2000 500 天津
500
500
500
14 天津开发区显祖国际贸易有限公司 天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 3000 1000 500 天津
500
15 天津港保税区鸿发国际贸易有限公司 天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 3000 1000 500 天津
500
16 天津联合金属制品有限公司 天津联合金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 1000 300 300 天津
17 天津市旭日达工贸有限公司 天津市旭日达工贸有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 7200 500 500 天津
18 天津市盛达金属制品有限公司 天津市旭日达工贸有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 7300 500 500 天津
19 天津昊远百力金属制品有限公司 天津昊远百力金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 1500 100 100 天津
20 天津昊远百力金属制品有限公司 天津昊远百力金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 8000 700 700 天津
21 天津昊远百力金属制品有限公司 天津昊远百力金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7602000010 以回收铝为主的废电线等 3000 200 200 天津
22 山西建邦集团有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 200000 29000 29000 连云港
23 山西建邦集团有限公司 山西建邦集团铸造有限公司 2619000010 轧钢产生的氧化皮 200000 29000 29000 日照
24 上海盛唐塑胶制品有限公司 上海盛唐塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2700 1200 300 上海
300
300
300
25 上海盛唐塑胶制品有限公司 上海盛唐塑胶制品有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 200 200 上海
26 上海盛唐塑胶制品有限公司 上海盛唐塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 200 100 100 上海
27 上海盛唐塑胶制品有限公司 上海盛唐塑胶制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 1200 900 300 上海
300
300
28 上海盛唐塑胶制品有限公司 上海盛唐塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3600 2000 400 上海
400
400
400
400
29 上海盛唐塑胶制品有限公司 上海盛唐塑胶制品有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 500 200 100 上海
100
30 上海客领科技有限公司 上海铸昌化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4000 1000 1000 上海
31 惠通物产(连云港)再生资源有限公司 惠通物产(连云港)再生资源有限公司 7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 2000 1000 1000 连云港
32 惠通物产(连云港)再生资源有限公司 惠通物产(连云港)再生资源有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 16000 8000 4000 连云港
4000
33 惠通物产(连云港)再生资源有限公司 惠通物产(连云港)再生资源有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 2000 1000 1000 连云港
34 江苏祥和泰纤维科技有限公司 江苏祥和泰纤维科技有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 18000 1500 750 上海
750
35 上海颐麟化工原料进出口有限公司 江阴润强合成材料有限公司 5202100000 废棉纱线 8000 4800 800 上海
800
800
800
800
800
36 上海颐麟化工原料进出口有限公司 江阴润强合成材料有限公司 6310900010 纺织材料制其他碎织物 8000 4800 800 上海
800
800
800
800
800
37 江阴市长寿化纺有限公司 江阴市长寿化纺有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 7000 2400 800 上海
800
800
38 江阴市华茂化纤有限公司 江阴市华茂化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4000 2210 1100 上海
1110
39 江阴市博亿纺织科技有限公司 江阴市华茂化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4000 3000 1000 上海
1000
1000
40 浙江华航实业有限公司 浙江华航实业有限公司 8908000000 废船,不包括航空母舰 30000 15000 15000 温州
41 北京中环绿舟科贸发展有限责任公司 浙江华航实业有限公司 8908000000 废船,不包括航空母舰 20000 10000 10000 温州
42 铜陵有色金翔物资有限责任公司 铜陵豪翊金属有限公司(安徽开源金属再生产业园) 7404000010 以回收铜为主的废电机等 1000 1000 1000 上海
43 德彦纸业(厦门)有限公司 德彦纸业(厦门)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 20000 4950 4950 厦门
44 福建闽瑞环保纤维股份有限公司 福建闽瑞环保纤维股份有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 35500 3200 800 福州
800
800
800
45 福建闽瑞环保纤维股份有限公司 福建闽瑞环保纤维股份有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 5000 440 440 厦门
46 嘉骏(福建)科技有限公司 嘉骏(福建)科技有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 30000 2000 1000 泉州
1000
47 嘉骏(福建)科技有限公司 嘉骏(福建)科技有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000 500 500 泉州
48 厦门合力成进出口有限公司 龙岩市建隆金属材料有限公司 7404000010 以回收铜为主的废电机等 10000 500 500 厦门
49 厦门合力成进出口有限公司 龙岩市建隆金属材料有限公司 7602000010 以回收铝为主的废电线等 10000 500 500 厦门
50 北京中环绿舟科贸发展有限责任公司 闽东丛贸船舶实业有限公司 8908000000 废船,不包括航空母舰 50000 25000 25000 宁德
51 厦门泓康塑胶工业有限公司 厦门泓康塑胶工业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 500 厦门
500
52 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 青岛新之环保科技股份有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7777.48 7777 970 青岛
987
970
970
970
970
970
970
53 青岛合力泰达国际贸易有限公司 青岛新之环保科技股份有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 5000 1000 青岛
1000
1000
1000
1000
54 日照亚信工贸有限公司 日照亚信工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 1000 1000 青岛 2016年1829、1830、1831、1832变更商品编码。
55 山东恒翔棉制品有限公司 山东恒翔棉制品有限公司 5202100000 废棉纱线 5000 250 250 青岛
56 山东恒翔棉制品有限公司 山东恒翔棉制品有限公司 5202910000 棉的回收纤维 5000 1000 1000 青岛
57 山东恒翔棉制品有限公司 山东恒翔棉制品有限公司 5505100000 合成纤维废料 5000 1000 1000 青岛
58 山东恒翔棉制品有限公司 山东恒翔棉制品有限公司 6310100010 纺织材料制碎织物 5000 250 250 青岛
59 潍坊皓天化纤有限公司 潍坊皓天化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 70000 2500 2500 青岛
60 湖南源泰工贸发展有限公司 湖南金鑫新材料有限公司 8101970000 钨废碎料 3640 2000 500 上海
500
500
500
61 湖南源泰工贸发展有限公司 湖南金鑫新材料有限公司 8113001010 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 1500 1000 500 上海
500
62 湖南源泰工贸发展有限公司 湖南金鑫新材料有限公司 8113009010 其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外 500 500 500 上海
63 湖南斯瑞摩科技有限公司 湖南斯瑞摩科技有限公司 8104200000 镁废碎料 18000 1000 1000 上海
64 博罗县德福再生资源有限公司 博罗县德福再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 340 340 西南码头,三水港
65 博罗县德福再生资源有限公司 博罗县德福再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 890 890 西南码头,三水港
66 博罗县德福再生资源有限公司 博罗县德福再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 10000 1770 880 西南码头,三水港
890
67 佛山市集晟科技有限公司 博罗县东成塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 13000 320 320 高明港珠江,食出码头
68 佛山市集晟科技有限公司 博罗县东成塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9000 230 230 高明港珠江,食出码头
69 佛山市集晟科技有限公司 博罗县东成塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 18000 450 450 高明港珠江,食出码头
70 东莞市塑实进出口有限公司 大埔县恒兴塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 900 900 虎门港,黄埔老港
71 东莞市塑实进出口有限公司 大埔县恒兴塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 5000 900 900 虎门港,黄埔老港
72 广东恒通工贸发展公司 东莞市沃捷塑胶原料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4500 2225 440 虎门港
465
440
440
440
73 广东恒通工贸发展公司 东莞市沃捷塑胶原料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 1485 490 虎门港
505
490
74 广东恒通工贸发展公司 东莞市沃捷塑胶原料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7500 3705 520 虎门港
585
520
520
520
520
520
75 广州从南贸易有限公司 丰顺慧超再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 200 200 黄埔老港,虎门港
76 广州从南贸易有限公司 丰顺慧超再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 6000 1000 1000 黄埔老港,虎门港
77 广州从南贸易有限公司 丰顺慧超再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 250 250 黄埔老港,虎门港
78 广州从南贸易有限公司 丰顺申茂再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 250 250 黄埔老港,虎门港
79 广州从南贸易有限公司 丰顺申茂再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 4800 1000 1000 黄埔老港,虎门港
80 广州从南贸易有限公司 丰顺申茂再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1600 250 250 黄埔老港,虎门港
81 广州从南贸易有限公司 丰顺县东顺塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2400 300 300 黄埔老港,虎门港
82 广州从南贸易有限公司 丰顺县东顺塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 7200 1100 1100 黄埔老港,虎门港
83 广州从南贸易有限公司 丰顺县东顺塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2400 300 300 黄埔老港,虎门港
84 深圳市集能塑业有限公司 丰顺县合成塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600 860 860 虎门港,黄埔老港
85 深圳市集能塑业有限公司 丰顺县合成塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 14400 2810 1400 虎门港,黄埔老港
1410
86 深圳市集能塑业有限公司 丰顺县汇丰塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600 900 900 虎门港,黄埔老港
87 深圳市集能塑业有限公司 丰顺县汇丰塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 14400 3000 1000 虎门港,黄埔老港
1000
1000
88 深圳市集能塑业有限公司 丰顺县顺兴塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3600 800 800 虎门港,黄埔老港
89 深圳市集能塑业有限公司 丰顺县顺兴塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 14400 2410 1200 虎门港,黄埔老港
1210
90 深圳市集能塑业有限公司 丰顺县源东塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 450 450 虎门港,黄埔老港
91 深圳市集能塑业有限公司 丰顺县源东塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 12000 1550 1550 虎门港,黄埔老港
92 肇庆市启盛商贸有限公司 广东肇庆正地塑料实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7000 2600 860 三榕港,肇庆新港,番禺货柜
880
860
93 肇庆市启盛商贸有限公司 广东肇庆正地塑料实业有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 200 200 三榕港,肇庆新港,番禺货柜
94 肇庆市启盛商贸有限公司 广东肇庆正地塑料实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 400 200 200 三榕港,肇庆新港,番禺货柜
95 肇庆市启盛商贸有限公司 广东肇庆正地塑料实业有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 2400 900 900 三榕港,肇庆新港,番禺货柜
96 肇庆市启盛商贸有限公司 广东肇庆正地塑料实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 13000 5000 1000 三榕港,肇庆新港,番禺货柜
1000
1000
1000
1000
97 佛山市浩晟洋贸易有限公司 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 17500 2000 1000 三水港,西南码头,番禺货柜
1000
98 佛山市浩晟洋贸易有限公司 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 800 800 三水港,西南码头,番禺货柜
99 佛山市浩晟洋贸易有限公司 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 17500 2000 1000 三水港,西南码头,番禺货柜
1000
100 广州铭翔纺织有限公司 广州铭翔纺织有限公司 5202100000 废棉纱线 1500 700 350 黄埔老港,新塘海运口岸,虎门港
350
101 广州铭翔纺织有限公司 广州铭翔纺织有限公司 5202990000 其他废棉 6000 200 200 新塘海运口岸,虎门港,黄埔老港
102 广州铭翔纺织有限公司 广州铭翔纺织有限公司 5505200000 人造纤维废料 500 100 100 新塘海运口岸,虎门港,黄埔老港
103 广州勤旭贸易有限公司 广州市花都区赤城五金加工厂 7404000010 以回收铜为主的废电机等 8000 500 500 高明港珠江,四会码头,北滘码头
104 广州勤旭贸易有限公司 广州市花都区赤城五金加工厂 7602000010 以回收铝为主的废电线等 8000 500 500 高明港珠江,四会码头,北滘码头
105 广州市双雄化纤有限公司 广州市双雄化纤有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 15000 8000 1000 北滘码头,西南码头,番禺货柜
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
106 广州市双雄化纤有限公司 广州市双雄化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 5000 2000 1000 北滘码头,西南码头,番禺货柜
1000
107 广州市双雄化纤有限公司 广州市双雄化纤有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 15000 6000 1000 北滘码头,番禺货柜,西南码头
1000
1000
1000
1000
1000
108 惠州市科信达实业有限公司 惠州市华龙五金塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 70 70 黄埔老港,虎门港
109 惠州市科信达实业有限公司 惠州市华龙五金塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 70 70 黄埔老港,虎门港
110 惠州市科信达实业有限公司 惠州市华龙五金塑胶制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 3200 430 430 黄埔老港,虎门港
111 惠州市科信达实业有限公司 惠州市华龙五金塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 130 130 黄埔老港,虎门港
112 深圳市奇立基进出口有限公司 江门市江联港塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 1300 650 鹤山码头,台山公益港
650
113 深圳市奇立基进出口有限公司 江门市江联港塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 8000 2400 800 鹤山码头,台山公益港
800
800
114 深圳市奇立基进出口有限公司 江门市江联港塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7000 1300 650 鹤山码头,台山公益港
650
115 深圳奇立基进出口有限公司 江门市洁新塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 1000 1000 鹤山码头,台山公益港
116 深圳奇立基进出口有限公司 江门市洁新塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 8000 2000 1000 鹤山码头,台山公益港
1000
117 深圳奇立基进出口有限公司 江门市洁新塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7000 1000 1000 鹤山码头,台山公益港
118 广东百业达商贸有限公司 蕉岭恒达塑化有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 600 210 210 三水港,高明港珠江
119 广东百业达商贸有限公司 蕉岭恒达塑化有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 560 560 三水港,高明港珠江
120 广东百业达商贸有限公司 蕉岭恒达塑化有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 3900 1430 1430 三水港,高明港珠江
121 揭阳市和宝进出口贸易有限公司 揭阳市建通塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 200 200 黄埔老港,虎门港
122 揭阳市和宝进出口贸易有限公司 揭阳市建通塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 200 200 黄埔老港,虎门港
123 揭阳市和宝进出口贸易有限公司 揭阳市建通塑料有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 12000 750 750 黄埔老港,虎门港
124 揭阳市和宝进出口贸易有限公司 揭阳市建通塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 2000 200 200 黄埔老港,虎门港
125 揭阳市和宝进出口贸易有限公司 揭阳市亿发五金塑胶制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 200 200 黄埔老港,虎门港
126 揭阳市和宝进出口贸易有限公司 揭阳市亿发五金塑胶制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1500 200 200 黄埔老港,虎门港
127 揭阳市和宝进出口贸易有限公司 揭阳市亿发五金塑胶制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 6000 540 540 黄埔老港,虎门港
128 揭阳市和宝进出口贸易有限公司 揭阳市亿发五金塑胶制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 1000 200 200 黄埔老港,虎门港
129 深圳市丰信进出口有限公司 陆河县兴隆塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2700 400 400 高明港珠江,食出码头
130 深圳市丰信进出口有限公司 陆河县兴隆塑料制品有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1350 200 200 高明港珠江,食出码头
131 深圳市丰信进出口有限公司 陆河县兴隆塑料制品有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4950 900 900 高明港珠江,食出码头
132 罗定市协成再生资源有限公司 罗定市协成再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 15000 5300 1060 勒流港,北滘码头,高明港珠江
1060
1060
1060
1060
133 罗定市协成再生资源有限公司 罗定市协成再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 15000 5300 1060 勒流港,北滘码头,高明港珠江
1060
1060
1060
1060
134 广州市鸿麟贸易有限公司 罗定市中环环保塑料再生有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2500 1100 1100 西南码头,三水港,高明港珠江
135 广州市鸿麟贸易有限公司 罗定市中环环保塑料再生有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 500 220 220 西南码头,三水港,高明港珠江
136 广州市鸿麟贸易有限公司 罗定市中环环保塑料再生有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5500 2480 2480 西南码头,三水港,高明港珠江
137 深圳市集能塑业有限公司 梅州鸿发再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 900 900 虎门港,黄埔老港
138 深圳市集能塑业有限公司 梅州鸿发再生资源有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 15000 3100 1030 虎门港,黄埔老港
1040
1030
139 深圳市中盟伟业投资发展有限公司 梅州市标梅塑胶原料制造有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 6250 1130 1130 黄埔老港,虎门港
140 深圳市中盟伟业投资发展有限公司 梅州市标梅塑胶原料制造有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 18750 3300 1650 黄埔老港,虎门港
1650
141 深圳市集能塑业有限公司 梅州市东山塑料制品有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 1000 1000 虎门港,黄埔老港
142 深圳市集能塑业有限公司 梅州市东山塑料制品有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 9000 3200 1060 虎门港,黄埔老港
1080
1060
143 广东百业达商贸有限公司 梅州市华建再生塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 800 130 130 三水港,高明港珠江
144 广东百业达商贸有限公司 梅州市华建再生塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2000 390 390 三水港,高明港珠江
145 广东百业达商贸有限公司 梅州市华建再生塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5200 1030 1030 三水港,高明港珠江
146 深圳市集能塑业有限公司 梅州市龙辉工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 3000 400 400 虎门港,黄埔老港
147 深圳市集能塑业有限公司 梅州市龙辉工贸有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 9000 1300 650 虎门港,黄埔老港
650
148 广东百业达商贸有限公司 梅州市新力再生塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 900 220 220 三水港,高明港珠江
149 广东百业达商贸有限公司 梅州市新力再生塑料有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 2250 520 520 三水港,高明港珠江
150 广东百业达商贸有限公司 梅州市新力再生塑料有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 5850 1260 1260 三水港,高明港珠江
151 清远市佳鑫贸易有限公司 清远市和瑞塑业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 4800 990 990 三水港,西南码头,高明港珠江
152 清远市佳鑫贸易有限公司 清远市和瑞塑业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 1650 820 三水港,西南码头,高明港珠江
830
153 清远市佳鑫贸易有限公司 清远市和瑞塑业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 19200 3960 990 三水港,西南码头,高明港珠江
990
990
990
154 佛山市三水宝耀贸易有限公司 清远市鹏宇再生资源有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 160 160 西南码头,三水港,清远码头
155 佛山市三水宝耀贸易有限公司 清远市鹏宇再生资源有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 7200 670 670 西南码头,三水港,清远码头
156 佛山市三水宝耀贸易有限公司 清远市鹏宇再生资源有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 7200 670 670 西南码头,三水港,清远码头
157 三龙(惠州)化纤有限公司 三龙(惠州)化纤有限公司 3915901000 PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) 6000 2000 2000 虎门港,新塘海运口岸
158 汕头市嘉晟塑料实业有限公司 汕头市嘉晟塑料实业有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1600 450 450 西南码头,三水港
159 汕头市嘉晟塑料实业有限公司 汕头市嘉晟塑料实业有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 8000 2300 760 西南码头,三水港
780
760
160 汕头市嘉晟塑料实业有限公司 汕头市嘉晟塑料实业有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 6400 1750 870 西南码头,三水港
880
161 佛山市三水宝耀贸易有限公司 汕头市锦田工贸有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 1000 500 500 西南码头,三水港
162 佛山市三水宝耀贸易有限公司 汕头市锦田工贸有限公司 3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 5000 2750 1370 西南码头,三水港
1380
163 佛山市三水宝耀贸易有限公司 汕头市锦田工贸有限公司 3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 4000 2200 550 西南码头,三水港
550
550
550
164 佛山市三水宝耀贸易有限公司 汕头市鹏腾塑料有限公司 3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 600 250 250 西南码头,三水港
