GACC需官方推荐注册登记的进境农产品目录
1.水生动物及遗传物质
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | |
| 0106201910101 | 其他改良种用濒危爬行动物(包括人工繁育的)(乌龟) | |
| 0106201910102 | 其他改良种用濒危爬行动物(包括人工繁育的)(草龟) | |
| 0106201910103 | 其他改良种用濒危爬行动物(包括人工繁育的)(绿毛龟) | |
| 0106201910104 | 其他改良种用濒危爬行动物(包括人工繁育的)(鳖(甲鱼、团鱼)) | |
| 0106201910105 | 其他改良种用濒危爬行动物(包括人工繁育的)(玳瑁) | |
| 0106201910106 | 其他改良种用濒危爬行动物(包括人工繁育的)(鳄龟) | |
| 0106201910107 | 其他改良种用濒危爬行动物(包括人工繁育的)(其他龟鳖) | |
| 0106201990101 | 其他改良种用非濒危爬行动物(乌龟) | |
| 0106201990102 | 其他改良种用非濒危爬行动物(草龟) | |
| 0106201990103 | 其他改良种用非濒危爬行动物(绿毛龟) | |
| 0106201990104 | 其他改良种用非濒危爬行动物(鳖(甲鱼、团鱼)) | |
| 0106201990105 | 其他改良种用非濒危爬行动物(玳瑁) | |
| 0106201990106 | 其他改良种用非濒危爬行动物(鳄龟) | |
| 0106201990107 | 其他改良种用非濒危爬行动物(其他龟鳖) | |
| 0106202021101 | 食用濒危龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(乌龟) | |
| 0106202021102 | 食用濒危龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(草龟) | |
| 0106202021103 | 食用濒危龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(绿毛龟) | |
| 0106202021104 | 食用濒危龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(鳖(甲鱼、团鱼)) | |
| 0106202021105 | 食用濒危龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(玳瑁) | |
| 0106202021106 | 食用濒危龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(鳄龟) | |
| 0106202021107 | 食用濒危龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(其他龟鳖) | |
| 0106202029101 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(乌龟) | |
| 0106202029102 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(草龟) | |
| 0106202029103 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(绿毛龟) | |
| 0106202029104 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(鳖(甲鱼、团鱼)) | |
| 0106202029105 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(玳瑁) | |
| 0106202029106 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(鳄龟) | |
| 0106202029107 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(其他龟鳖) | |
| 0106209090101 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(乌龟) | |
| 0106209090102 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(草龟) | |
| 0106209090103 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(绿毛龟) | |
| 0106209090104 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(鳖(甲鱼、团鱼)) | |
| 0106209090105 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(玳瑁) | |
| 0106209090106 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(鳄龟) | |
| 0106209090107 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他龟鳖) | |
| 0106901110101 | 改良种用濒危蛙苗(牛蛙苗) | |
| 0106901110102 | 改良种用濒危蛙苗(青蛙苗) | |
| 0106901110103 | 改良种用濒危蛙苗(金线蛙苗) | |
| 0106901110104 | 改良种用濒危蛙苗(棘胸蛙苗) | |
| 0106901110105 | 改良种用濒危蛙苗(其他蛙苗) | |
| 0106901190101 | 其他改良种用蛙苗(牛蛙苗) | |
| 0106901190102 | 其他改良种用蛙苗(青蛙苗) | |
| 0106901190103 | 其他改良种用蛙苗(金线蛙苗) | |
| 0106901190104 | 其他改良种用蛙苗(棘胸蛙苗) | |
| 0106901190105 | 其他改良种用蛙苗(其他蛙苗) | |
| 0106909010164 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(牛蛙) | |
| 0106909010165 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(青蛙) | |
| 0106909010166 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(金线蛙) | |
| 0106909010167 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(棘胸蛙) | |
| 0106909010168 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他蛙) | |
| 0106909010169 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(大鲵(娃娃鱼)) | |
| 0106909010170 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(小鲵) | |
| 0106909010171 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蟾蜍) | |
| 0106909010172 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蝾螈) | |
| 0106909010173 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(鱼螈) | |
| 0106909090115 | 其他动物(牛蛙) | |
| 0106909090116 | 其他动物(青蛙) | |
| 0106909090117 | 其他动物(金线蛙) | |
| 0106909090118 | 其他动物(棘胸蛙) | |
| 0106909090119 | 其他动物(其他蛙) | |
| 0106909090120 | 其他动物(大鲵(娃娃鱼)) | |
| 0106909090121 | 其他动物(小鲵) | |
| 0106909090122 | 其他动物(蟾蜍) | |
| 0106909090123 | 其他动物(蝾螈) | |
| 0106909090124 | 其他动物(鱼螈) | |
| 0301110010101 | 观赏用濒危淡水鱼(淡水养殖热带鱼) | |
| 0301110010102 | 观赏用濒危淡水鱼(淡水捕捞热带鱼) | |
| 0301110010103 | 观赏用濒危淡水鱼(其他观赏鱼) | |
| 0301110020101 | 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外)(淡水养殖热带鱼) | |
| 0301110020102 | 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外)(淡水捕捞热带鱼) | |
| 0301110020103 | 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外)(其他观赏鱼) | |
| 0301110090101 | 观赏用其他淡水鱼(种苗除外)(淡水养殖热带鱼) | |
| 0301110090102 | 观赏用其他淡水鱼(种苗除外)(淡水捕捞热带鱼) | |
| 0301110090103 | 观赏用其他淡水鱼(种苗除外)(其他观赏鱼) | |
| 0301190010101 | 观赏用濒危非淡水鱼(海水养殖热带鱼) | |
| 0301190010102 | 观赏用濒危非淡水鱼(海水捕捞热带鱼) | |
| 0301190010103 | 观赏用濒危非淡水鱼(其他观赏鱼) | |
| 0301190020101 | 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外)(海水养殖热带鱼) | |
| 0301190020102 | 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外)(海水捕捞热带鱼) | |
| 0301190020103 | 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外)(其他观赏鱼) | |
| 0301190090101 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外)(海水养殖热带鱼) | |
| 0301190090102 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外)(海水捕捞热带鱼) | |
| 0301190090103 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外)(其他观赏鱼) | |
| 0301911000999 | 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼苗 | |
| 0301919000999 | 其他活鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | |
| 0301921010999 | 花鳗鲡鱼苗 | |
| 0301921020999 | 欧洲鳗鲡鱼苗 | |
| 0301921090101 | 鳗鱼(鳗鲡属)鱼苗(濒危除外)(种用鳗鲡) | |
| 0301921090102 | 鳗鱼(鳗鲡属)鱼苗(濒危除外)(海鳗) | |
| 0301929010999 | 花鳗鲡 | |
| 0301929020999 | 欧洲鳗鲡 | |
| 0301929090101 | 其他活鳗鱼(鳗鲡属)(种用鳗鲡) | |
| 0301929090102 | 其他活鳗鱼(鳗鲡属)(食用鳗鲡) | |
| 0301929090103 | 其他活鳗鱼(鳗鲡属)(海鳗) | |
| 0301931010999 | 鲤属鱼鱼苗 | |
| 0301931090999 | 其他鲤科鱼(鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)鱼苗 | |
| 0301939000999 | 其他鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | |
| 0301941000999 | 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 | |
| 0301949100999 | 大西洋蓝鳍金枪鱼 | |
| 0301949200999 | 太平洋蓝鳍金枪鱼 | |
| 0301951000999 | 南方蓝鳍金枪鱼鱼苗(Thunnus maccoyii) | |
| 0301959000999 | 其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnusmaccoyii) | |
| 0301991100101 | 鲈鱼种苗(淡水鲈鱼) | |
| 0301991100102 | 鲈鱼种苗(海水鲈鱼) | |
| 0301991200999 | 鲟鱼种苗 | |
| 0301991910101 | 其他濒危鱼苗(其他淡水鱼) | |
| 0301991910102 | 其他濒危鱼苗(其他海水鱼) | |
| 0301991910103 | 其他濒危鱼苗(其他观赏鱼) | |
| 0301991910104 | 其他濒危鱼苗(其他鱼) | |
| 0301991990101 | 其他鱼苗(濒危除外)(草鱼) | |
| 0301991990102 | 其他鱼苗(濒危除外)(鳙鱼(胖头鱼)) | |
| 0301991990103 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲢鱼) | |
| 0301991990104 | 其他鱼苗(濒危除外)(青鱼) | |
| 0301991990105 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲶鱼(鲇鱼)) | |
| 0301991990106 | 其他鱼苗(濒危除外)(武昌鱼) | |
| 0301991990107 | 其他鱼苗(濒危除外)(大马哈鱼) | |
| 0301991990108 | 其他鱼苗(濒危除外)(黄鳝) | |
| 0301991990109 | 其他鱼苗(濒危除外)(泥鳅) | |
| 0301991990110 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲫鱼) | |
| 0301991990111 | 其他鱼苗(濒危除外)(牛头鮰鱼) | |
| 0301991990112 | 其他鱼苗(濒危除外)(斑点叉尾鮰鱼) | |
| 0301991990113 | 其他鱼苗(濒危除外)(黄蜡鲳鱼(狮鼻鲳鱼参)) | |
| 0301991990114 | 其他鱼苗(濒危除外)(多瑙哲罗鱼) | |
| 0301991990115 | 其他鱼苗(濒危除外)(其他淡水鱼) | |
| 0301991990116 | 其他鱼苗(濒危除外)(海鳗) | |
| 0301991990117 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲽鱼) | |
| 0301991990118 | 其他鱼苗(濒危除外)(红鱼(似石首鱼)) | |
| 0301991990119 | 其他鱼苗(濒危除外)(牙鲆鱼) | |
| 0301991990120 | 其他鱼苗(濒危除外)(石斑鱼) | |
| 0301991990121 | 其他鱼苗(濒危除外)(大鲮鲆鱼) | |
| 0301991990122 | 其他鱼苗(濒危除外)(带鱼) | |
| 0301991990123 | 其他鱼苗(濒危除外)(鳎鱼) | |
| 0301991990124 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲑鱼) | |
| 0301991990125 | 其他鱼苗(濒危除外)(金枪鱼) | |
| 0301991990126 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲱鱼) | |
| 0301991990127 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲣鱼) | |
| 0301991990128 | 其他鱼苗(濒危除外)(沙丁鱼) | |
| 0301991990129 | 其他鱼苗(濒危除外)(黄鱼) | |
| 0301991990130 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲨鱼) | |
| 0301991990131 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲭鱼) | |
| 0301991990132 | 其他鱼苗(濒危除外)(鯷鱼) | |
| 0301991990133 | 其他鱼苗(濒危除外)(鳕鱼) | |
| 0301991990134 | 其他鱼苗(濒危除外)(鲳鱼) | |
| 0301991990135 | 其他鱼苗(濒危除外)(卡拉白鱼) | |
| 0301991990136 | 其他鱼苗(濒危除外)(其他海水鱼) | |
| 0301991990137 | 其他鱼苗(濒危除外)(金鱼) | |
| 0301991990138 | 其他鱼苗(濒危除外)(锦鲤) | |
| 0301991990139 | 其他鱼苗(濒危除外)(其他鱼) | |
| 0301999100999 | 活罗非鱼 | |
| 0301999200101 | 活的鲀(其他淡水鱼) | |
| 0301999200102 | 活的鲀(其他海水鱼) | |
| 0301999200103 | 活的鲀(其他观赏鱼) | |
| 0301999310999 | 活的濒危鲤科鱼 | |
| 0301999390999 | 活的其他鲤科鱼(鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)除外) | |
| 0301999910101 | 其他濒危活鱼(其他淡水鱼) | |
| 0301999910102 | 其他濒危活鱼(其他海水鱼) | |
| 0301999910103 | 其他濒危活鱼(其他观赏鱼) | |
| 0301999910104 | 其他濒危活鱼(其他鱼) | |
| 0301999990101 | 其他活鱼(草鱼) | |
| 0301999990102 | 其他活鱼(鳙鱼(胖头鱼)) | |
| 0301999990103 | 其他活鱼(鲢鱼) | |
| 0301999990104 | 其他活鱼(青鱼) | |
| 0301999990105 | 其他活鱼(淡水鲈鱼) | |
| 0301999990106 | 其他活鱼(鲶鱼(鲇鱼)) | |
| 0301999990107 | 其他活鱼(武昌鱼) | |
| 0301999990108 | 其他活鱼(大马哈鱼) | |
| 0301999990109 | 其他活鱼(黄鳝) | |
| 0301999990110 | 其他活鱼(泥鳅) | |
| 0301999990111 | 其他活鱼(鲫鱼) | |
| 0301999990112 | 其他活鱼(鲟鱼) | |
| 0301999990113 | 其他活鱼(牛头鮰鱼) | |
| 0301999990114 | 其他活鱼(斑点叉尾鮰鱼) | |
| 0301999990115 | 其他活鱼(黄蜡鲳鱼(狮鼻鲳鱼参)) | |
| 0301999990116 | 其他活鱼(罗非鱼) | |
| 0301999990117 | 其他活鱼(多瑙哲罗鱼) | |
| 0301999990118 | 其他活鱼(其他淡水鱼) | |
| 0301999990119 | 其他活鱼(海鳗) | |
| 0301999990120 | 其他活鱼(鲽鱼) | |
| 0301999990121 | 其他活鱼(红鱼(似石首鱼)) | |
| 0301999990122 | 其他活鱼(牙鲆鱼) | |
| 0301999990123 | 其他活鱼(石斑鱼) | |
| 0301999990124 | 其他活鱼(大鲮鲆鱼) | |
| 0301999990125 | 其他活鱼(海水鲈鱼) | |
| 0301999990126 | 其他活鱼(带鱼) | |
| 0301999990127 | 其他活鱼(鳎鱼) | |
| 0301999990128 | 其他活鱼(鲑鱼) | |
| 0301999990129 | 其他活鱼(金枪鱼) | |
| 0301999990130 | 其他活鱼(鲱鱼) | |
| 0301999990131 | 其他活鱼(鲣鱼) | |
| 0301999990132 | 其他活鱼(沙丁鱼) | |
| 0301999990133 | 其他活鱼(黄鱼) | |
| 0301999990134 | 其他活鱼(鲨鱼) | |
| 0301999990135 | 其他活鱼(鲭鱼) | |
| 0301999990136 | 其他活鱼(鯷鱼) | |
| 0301999990137 | 其他活鱼(鳕鱼) | |
| 0301999990138 | 其他活鱼(鲳鱼) | |
| 0301999990139 | 其他活鱼(卡拉白鱼) | |
| 0301999990140 | 其他活鱼(其他海水鱼) | |
| 0301999990141 | 其他活鱼(金鱼) | |
| 0301999990142 | 其他活鱼(锦鲤) | |
| 0301999990143 | 其他活鱼(其他鱼) | |
| 0306311000999 | 岩礁虾及其他龙虾种苗 | |
| 0306319000101 | 活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)(活龙虾) | |
| 0306319000110 | 活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)(仅限活锦绣龙虾) | |
| 0306321000999 | 螯龙虾(螯龙虾属)种苗 | |
| 0306329000101 | 活、鲜或冷的带壳或去壳螯龙虾(螯龙虾属)(活螯虾) | |
| 0306331000101 | 蟹种苗(青蟹) | |
| 0306331000102 | 蟹种苗(梭子蟹) | |
| 0306331000103 | 蟹种苗(其他海水虾蟹) | |
| 0306331000104 | 蟹种苗(中华绒螯蟹(大闸蟹)) | |
| 0306331000105 | 蟹种苗(其他淡水虾蟹) | |
| 0306339100101 | 活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹(活的中华绒螯蟹(大闸蟹)) | |
| 0306339200101 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹(活的梭子蟹) | |
| 0306339910101 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(其他海水虾蟹)) | |
| 0306339910118 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(活的金霸王蟹(帝王蟹)) | |
| 0306339910119 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(活的毛蟹) | |
| 0306339910120 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(活的雪蟹) | |
| 0306339910121 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(活的仿石蟹、拟石蟹) | |
| 0306339990101 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(活的青蟹) | |
| 0306339990102 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(活的其他海水虾蟹) | |
| 0306339990110 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(活的其他观赏用海水虾蟹) | |
| 0306339990111 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹(活的其他观赏用淡水虾蟹) | |
| 0306341000999 | 挪威海螯虾种苗 | |
| 0306349000101 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳挪威海螯虾(活挪威海螯虾) | |
| 0306351000101 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)种苗(长额虾属种苗) | |
| 0306351000102 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)种苗(褐虾种苗) | |
| 0306359090104 | 活的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(种苗除外)(活的其他海水虾蟹) | |
| 0306359090107 | 活的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(种苗除外)(活的其他淡水虾蟹) | |
| 0306359090110 | 活的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)(种苗除外)(活的其他甲壳动物) | |
| 0306361000101 | 其他小虾及对虾种苗(南美白对虾) | |
| 0306361000102 | 其他小虾及对虾种苗(斑节对虾) | |
| 0306361000103 | 其他小虾及对虾种苗(其他对虾) | |
| 0306361000104 | 其他小虾及对虾种苗(其他海水虾蟹) | |
| 0306361000105 | 其他小虾及对虾种苗(罗氏沼虾苗) | |
| 0306369090105 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的南美白对虾) | |
| 0306369090106 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的斑节对虾) | |
| 0306369090107 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的其他对虾) | |
| 0306369090108 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的其他海水虾蟹) | |
| 0306369090109 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的日本沼虾(青虾)) | |
| 0306369090110 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的罗氏沼虾(马来沼虾)) | |
| 0306369090111 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的其他淡水虾蟹) | |
| 0306369090112 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的虾蛄) | |
| 0306369090113 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的糠虾) | |
| 0306369090114 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外)(种苗除外)(活的其他甲壳动物) | |
| 0306391000101 | 其他甲壳动物种苗(其他海水虾蟹) | |
| 0306391000102 | 其他甲壳动物种苗(日本沼虾(青虾)) | |
| 0306391000103 | 其他甲壳动物种苗(罗氏沼虾(马来沼虾)) | |
| 0306391000104 | 其他甲壳动物种苗(中华小长臂虾) | |
| 0306391000105 | 其他甲壳动物种苗(其他淡水虾蟹) | |
| 0306391000106 | 其他甲壳动物种苗(虾蛄) | |
| 0306391000107 | 其他甲壳动物种苗(糠虾) | |
| 0306391000108 | 其他甲壳动物种苗(其他甲壳动物) | |
| 0306399090101 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(活的其他淡水虾蟹) | |
| 0306399090105 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(其他海水虾蟹) | |
| 0306399090106 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(虾蛄) | |
| 0306399090107 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物(其他活的甲壳动物) | |
| 0307119000101 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝)(活的牡蛎(蚝)) | |
| 0307211000101 | 扇贝及其他扇贝科软体动物的种苗(养殖) | |
| 0307211000102 | 扇贝及其他扇贝科软体动物的种苗(野生) | |
| 0307219100101 | 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(活的扇贝) | |
| 0307219900101 | 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物(种苗除外)(其他活的扇贝科软体动物) | |
| 0307311000999 | 贻贝种苗 | |
| 0307319090999 | 其他活贻贝 | |
| 0307421000101 | 墨鱼及鱿鱼种苗(乌贼(墨鱼)) | |
| 0307421000102 | 墨鱼及鱿鱼种苗(鱿鱼) | |
| 0307429100101 | 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(活的乌贼(墨鱼)) | |
| 0307429100102 | 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(活的鱿鱼) | |
| 0307429900101 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(活的乌贼(墨鱼)) | |
| 0307429900102 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼(活的鱿鱼) | |
| 0307510000101 | 活、鲜、冷章鱼(活的章鱼) | |
| 0307601010101 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外(田螺) | |
| 0307601010102 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外(蜗牛) | |
| 0307601090101 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外(濒危除外)(田螺) | |
| 0307601090102 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外(濒危除外)(蜗牛) | |
| 0307609010101 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(田螺) | |
| 0307609010102 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(蜗牛) | |
| 0307609090101 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(活的田螺) | |
| 0307609090102 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(活的蜗牛) | |
| 0307711010999 | 砗磲的种苗 | |
| 0307711090999 | 蛤、鸟蛤及舟贝种苗(濒危除外) | |
| 0307719100104 | 活、鲜、冷蛤(活的其他海水贝) | |
| 0307719100105 | 活、鲜、冷蛤(活的其他淡水贝) | |
| 0307719100106 | 活、鲜、冷蛤(活的其他软体及其他水生无脊椎动物) | |
| 0307719910101 | 活、鲜、冷砗磲(活的砗磲) | |
| 0307719920101 | 活、鲜、冷的粗饰蚶(活的) | |
| 0307719990106 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(活的文蛤) | |
| 0307719990107 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(活的食用杂色蛤) | |
| 0307719990108 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(活的紫石房蛤) | |
| 0307719990109 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(活的毛蚶(赤贝)) | |
| 0307719990110 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(活的泥蚶) | |
| 0307719990111 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(活的缢蛏) | |
| 0307719990112 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(活的其他鸟蛤及舟贝) | |
| 0307811000999 | 鲍鱼(鲍属)种苗 | |
| 0307819000101 | 活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属)(活的鲍鱼) | |
| 0307821000999 | 凤螺(凤螺属)种苗 | |
| 0307829000101 | 活、鲜或冷的其他凤螺(凤螺属)(活的) | |
| 0307911011101 | 大珠母贝的种苗(其他海水贝) | |
| 0307911011102 | 大珠母贝的种苗(其他淡水贝) | |
| 0307911019101 | 濒危软体动物的种苗(其他海水贝) | |
| 0307911019102 | 濒危软体动物的种苗(其他淡水贝) | |
| 0307911019103 | 濒危软体动物的种苗(其他棘皮动物) | |
| 0307911019104 | 濒危软体动物的种苗(其他软体及其他水生无脊椎动物) | |
| 0307911090101 | 其他软体动物的种苗(毛蚶(赤贝)) | |
| 0307911090102 | 其他软体动物的种苗(泥蚶) | |
| 0307911090103 | 其他软体动物的种苗(文蛤) | |
| 0307911090104 | 其他软体动物的种苗(杂色蛤苗) | |
| 0307911090105 | 其他软体动物的种苗(大竹蛏) | |
| 0307911090106 | 其他软体动物的种苗(缢蛏) | |
| 0307911090107 | 其他软体动物的种苗(紫石房蛤) | |
| 0307911090108 | 其他软体动物的种苗(海螺) | |
| 0307911090109 | 其他软体动物的种苗(象拔蚌) | |
| 0307911090110 | 其他软体动物的种苗(其他海水贝) | |
| 0307911090111 | 其他软体动物的种苗(河蚌) | |
| 0307911090112 | 其他软体动物的种苗(河蚬) | |
| 0307911090113 | 其他软体动物的种苗(其他淡水贝) | |
| 0307911090117 | 其他软体动物的种苗(其他软体及其他水生无脊椎动物) | |
| 0307919011101 | 活、鲜、冷大珠母贝(种苗除外)(活的大珠母贝) | |
| 0307919019101 | 活、鲜、冷的其他濒危软体动物(种苗除外)(观赏用活的海水螺) | |
| 0307919019102 | 活、鲜、冷的其他濒危软体动物(种苗除外)(观赏用活的其他濒危软体动物) | |
| 0307919019103 | 活、鲜、冷的其他濒危软体动物(种苗除外)(活的其他濒危软体动物) | |
| 0307919020101 | 活、鲜、冷蚬属(种苗除外)(活的) | |
| 0307919090101 | 其他活、鲜、冷的软体动物(种苗除外)(活的软体动物) | |
| 0307919090115 | 其他活、鲜、冷的软体动物(种苗除外)(活的海螺) | |
| 0308111010999 | 暗色刺参的种苗 | |
| 0308111090999 | 海参(仿刺参、海参纲)种苗(濒危除外) | |
