ARGENTINA – LIST OF REGISTERED MAIZE EXPORTERS TO CHINA (26 May 2015)
阿根廷- 向中国出口玉米的注册出口企业名单(2015年5月26日)
|
注册号 Registration Number |
企业名称 Nambe of the Company |
| 8078 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. |
| 8877 | MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. |
| 9047 | NIDERA S.A. |
| 9313 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| 10009 | CARGILL S.A.C.I. |
| 10023 | ADM ARGENTINA S.A. |
| 10061 | LDC ARGENTINA S.A. |
| 10075 | BUNGE ARGENTINA S.A. |
| 10145 | GEAR S.A. |
| 10162 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| 10163 | CURCIJA S.A. |
| 10175 | LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. |
| 10327 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. |
| 10376 | OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A. |
| 10389 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS LTDA. |
| 10402 | PILAGA S.A. |
| 10482 | PRODUCTOS SUDAMERICANOS S.A. |
| 10538 | DESDELSUR S.A. |
| 10780 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| 11570 | POP ARGENTINA S.A. |
| 11718 | BIO GRAINS S.A. |
| 11762 | VICENTIN S.A.I.C. |
| 11959 | ADECO AGROPECUARIA S.A. |
| 12109 | LIAG ARGENTINA S.A. |
| 12164 | ARGENSUN S.A. |
| 12311 | GREEN TRADE S.A. |
| 12851 | AGRO URANGA S.A. |
| 12899 | BONADEO, SILBER & ASOCIADOS S.R.L. |
| 13056 | MSU S.A. |
| 13592 | SOCIEDAD AGRÍCOLA E INMOBILIARIA LAS PIEDRAS LTDA. |
| 13835 | LARTIRIGOYEN Y CÍA. S.A. |
| 14535 | NEGOCIOS DEL AGRO S.A. |
| 14779 | AGRO INDUSTRIAS BAIRES S.A. |
| 15240 | SNACK CROPS S.A. |
| 15394 | POP COMPANY S.A. |
| 15599 | UNIVERSAL GRAIN ARGENTINA S.A. |
| 16272 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
| 16368 | GRUPO LA SANTINA S.R.L. |
| 16378 | CAMPOAMOR HNOS. S.A. |
| 16665 | TRADING SUR S.A. |
| 17245 | ALEA y Cía. S.A. |
| 17329 | CONAGRA FOODS S.R.L. |
| 17409 | RENOVA S.A. (PLANTA TIMBUES) |
| 17570 | ILLINOIS S.A. |
| 17602 | LELFUN S.A. |
| 17695 | CANTABRIA S.A. |
| 17703 | MULTIGRAIN ARGENTINA S.A. |
| 17740 | E - GRAIN S.A. |
| 17791 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL NORTE S.A. |
| 18100 | MOLYAGRO S.R.L. |
| 18168 | ANDREOLI S.A. |
| 18345 | QUEBRACHITO GRANOS S.A. |
| 18527 | GRUPO ADN S.A. |
| 18555 | INDAVERA, MAURICIO |
| 18850 | CUENCA DEL SALADO S.A. |
| 18858 | ZURI S.A. |
| 19133 | BIOART S.A. |
| 19272 | CHS DE ARGENTINA S.A. |
| 19329 | USANDIZAGA, PERRONE Y JULIARENA S.A. (UPJ) |
| 19696 | PUERTO ARROYO SECO S.R.L. |
| 19790 | AMAGGI S.A. |
| 19863 | SOLE Y GARCIA, HECTOR MARIO |
| 19951 | GUGAX S.A. |
| 20258 | AGRONEGOCIOS JEWELL S.R.L. |
| 20311 | ZED S.A. |
| 20430 | CARANDINO, DIEGO PABLO |
| 20801 | CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. |
| 21146 | CGG TRADING ARGENTINA S.A. |
| 21206 | ARRAIZ S.A. |
| 21466 | IRAVEN S.A. |
| 21844 | RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. |
| 22236 | SIR COTTON S.A. |
| 22439 | JIT GLOBAL SERVICES S.A. |
| 22543 | BGH S.A. |
| 22565 | INFORMÁTICA FUEGUINA S.A. |
| 22707 | VOLVO TRUCKS Y BUSES ARGENTINA S.A. |














