| No. | Appr oval No. | Name | Addr ess | City/County | State/Pr ovince | Type | Remar k | |
| 1 | MAD EF 10 SV | SOMAPECHE | Quai Barriquand BP: 324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | CS | ||
| 2 | MAD EF 13 SV | SEPHAL | BP: 200- Ivato Lot 52 H Ambohidratrimo Talatamaty ANTANANARIVO 101 | ANTANANARIVO | ANALAMANGA | CS | ||
| 3 | MAD 150 SV | SEPHAL | BP: 200- Ivato Lot 52 H Ambohidratrimo Talatamaty ANTANANARIVO 101 | ANTANANARIVO | ANALAMANGA | PP | ||
| 4 | MAD 207 SV | LONG FE | 476, Boulevard Ratsimandrava, Soanierana ANTANANARIVO 101 | ANTANANARIVO | ANALAMANGA | PP | ||
| 5 | MAD 208 SV | MANDA | Lot I A 90 Bis Manerinerina Ivato ANTANANARIVO 101 | ANTANANARIVO | ANALAMANGA | PP | ||
| 6 | MAD 126 SV | AQUALMA | Ex Immeuble SCIM 4, Rue Gallieni BP:93 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | A | |
| 7 | MAD 01-01 SV | NOSY-BE 9 (AQUALMA) | Ex Immeuble SCIM 4, Rue Gallieni BP:93 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 8 | MAD 01-02 SV | NOSY-BE 10 (AQUALMA) | Ex Immeuble SCIM 4, Rue Gallieni BP:93 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 9 | MAD 01-03 SV | NOSY-BE 11 (AQUALMA) | Ex Immeuble SCIM 4, Rue Gallieni BP:93 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 10 | MAD 01-04 SV | UNIMA 1 (AQUALMA) | Ex Immeuble SCIM 4, Rue Gallieni BP:93 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 11 | MAD 01-05 SV | UNIMA 2 (AQUALMA) | Ex Immeuble SCIM 4, Rue Gallieni BP:93 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 12 | MAD 01-06 SV | UNIMA 3 (AQUALMA) | Ex Immeuble SCIM 4, Rue Gallieni BP:93 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 13 | MAD-T 01 SV | NOSSY BE 5 (Pecherie de Nosy Be) | Ex Immeuble SCIM 4, Rue Gallieni BP:93 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 14 | MAD 125 SV | SOGEDIPROMA | Port Schneider BP:753 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | ||
| 15 | MAD 16-01 SV | FANJAVA I (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 16 | MAD 16-02 SV | FANJAVA II (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 17 | MAD 16-03 SV | FANJAVA III (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 18 | MAD 16-12 SV | JONOBE 1 (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 19 | MAD 16-13 SV | JONOBE 2 (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 20 | MAD 16-09 SV | JONOBE 4 (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 21 | MAD 16-10 SV | JONOBE 5 (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 22 | MAD 16-11 SV | JONOBE 6 (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 23 | MAD 16-04 SV | JONOBE 7 (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 24 | MAD 16-06 SV | MENABE 8 (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 25 | MAD 16-07 SV | MENABE 9 (Somapêche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 26 | ASH-A 16-01 M | ZOVA 1 (Somapeche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 27 | ASH-A 16-02 M | ZOVA 2 (Somapeche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 28 | MAD 188 SV | IOS(Idian Océan Seafood) | 17, Avenue de port Manakara BP:17 MANAKARA 316 | MANAKARA | VATOVAVY FITOVINAGNY | PP | ||
| 29 | MAD 178 SV | CAPTAIN PABLO | Lot 26 K 3 Antanambazaha MANANJARY 317 | MANANJARY | VATOVAVY FITOVINAGNY | PP | ||
| 30 | MAD 212 SV | MOSSAMBICA ANGULAS | Port Maritime Antanambazaha MANANJARY 317 | MANANJARY | VATOVAVY FITOVINAGNY | PP | A | |
| 31 | MAD 202 SV | MAriMA | Ex Immeuble SCIM 4, Rue Gallieni BP:93 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | A | |
| 32 | ASH-A 017 T | HIP LEE | Près de Toyota Amborompotsy Talatamaty ANTANANARIVO 101 | ANTANANARIVO | ANALAMANGA | PP | ||
| 33 | ASH-A 019 T | PERLE TRADE Co | Lot II J 181 Villa Voahirana Ivandry ANTANANARIVO 101 | ANTANANARIVO | ANALAMANGA | PP | ||
| 34 | ASH-A 020 T | MATATA | Lot VS 65 Bis Ambolonkandrina ANTANANARIVO 101 | ANTANANARIVO | ANALAMANGA | PP | ||
| 35 | ASH-A 021 T | DEFINITIF SHY YE | Lot 20 D Ambohibao Antehiroka ANTANANARIVO 101 | ANTANANRIVO | ANALAMANGA | PP | ||
| 36 | ASH-A 022 T | MIRA IMPORT-EXPORT | Villa Belo Lot 142 C Amboropotsy-Talatamaty ANTANANARIVO 101 | ANTANANRIVO | ANALAMANGA | PP | ||
| 37 | ASH-A 013 U | SIN HING | Betania-Tanambao TOLIARA 601 | TOLIARA | ATSIMO ANDREFANA | PP | ||
| 38 | ASH-A 016 U | FRESH EXPORT | Cité SEIMAD N°17 Andabizy Tanambao Motombe TOLIARA 601 | TOLIARA | ATSIMO ANDREFANA | PP | ||
| 39 | ASH-A 018 U | CVM (Compoir et Viviers Malagasy | Belamonty TAOLAGNARO 614 | TAOLAGNARO | ANOSY | PP | ||
| 40 | ASH-A 027 M | RASOARINELINA | Logt 222 Cité Tsaramandroso MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | ||
| 41 | ASH-A 030 M | AWANA | Lot 15 Cité Communal Ambovoalanana MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | ||
| 42 | ASH-A 031 M | SANTI IMPORT EXPORT | Lot 0107 E 0060 Mahavoky MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | ||
| 43 | ASH-A 033 M | FERNANDINE | Lot 02062 0280 Betamanga Ambondrona MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | ||
| 44 | ASH-A 001 A | LALAH IMPORT/EXPORT | Villa Janice Parcelle 14/31 Ambohijafy-Nord TOAMASINA 501 | TOAMASINA | ANTSINANANA | PP | ||
| 45 | ASH-A 032 M | YANG HUAGEN | Lot 0206 AA 0291 Andovinjo-Ambondrona MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | ||
| 46 | ASH-A 16-03 M | ZOVA 3 (Somapeche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 47 | ASH-A 16-04 M | ZOVA 4 (Somapeche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 48 | ASH-A 16-05 M | ZOVA 5 (Somapeche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 49 | ASH-A 16-06 M | ZOVA 6 (Somapeche) | Quai Barriquand BP:324 MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 50 | ASH-A 023 T | CRAB'EX | Lot II A 42 A Ampandrana ANTANANARIVO 101 | ANTANANARIVO | ANALAMANGA | PP | ||
| 51 | ASH-A 034 M | FAMINDRA JOELIN ELIDO | Amboanio Boanamary MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | ||
| 52 | ASH-A 035 M | F2T TRADING | Lot 09 Cité Ratsiraka Antanimalandy MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | ||
| 53 | MAD 110 SV | SOPEMO (Societé de Pecherie de M | Rue du Batelage BP 88 MORONDAVA | MORONDAVA | MENABE | PP | ||
| 54 | MAD 209 SV | REFRIGEPECHE EST | Boulevard Ratsimilaho BP 450 TOAMASINA 501 | TOAMASINA | ATSINANANA | PP | ||
| 55 | MAD 06-03 SV | FANANTARA (Refrigepeche Est) | Boulevard Ratsimilaho BP 450 TOAMASINA 501 | TOAMASINA | ATSINANANA | ZV | ||
| 56 | MAD 06-07 SV | RIANDAVA (Refrigepeche Est) | Boulevard Ratsimilaho BP 450 TOAMASINA 501 | TOAMASINA | ATSINANANA | ZV | ||
| 57 | MAD 06-09 SV | RANTABE (Refrigepeche Est) | Boulevard Ratsimilaho BP 450 TOAMASINA 501 | TOAMASINA | ATSINANANA | ZV | ||
| 58 | MAD EF 04 SV | REFRIGEPECHE EST | Boulevard Ratsimilaho BP 450 TOAMASINA 501 | TOAMASINA | ATSINANANA | CS | ||
| 59 | MAD 103 SV | PECHEXPORT | Immeuble PECHEXPORT Ampasika MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | PP | ||
| 60 | MAD 03-01 SV | AFRODITI (Pêchexport) | Immeuble PECHEXPORT Ampasika MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 61 | MAD 03-03 SV | AGIOS SPYRIDON (Pêchexport) | Immeuble PECHEXPORT Ampasika MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 62 | MAD 03-04 SV | POSEIDON II (Pêchexport) | Immeuble PECHEXPORT Ampasika MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | ||
| 63 | MAD | 03-07 SV | SANTIG DU (Pêchexport) | Immeuble PECHEXPORT Ampasika MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | |
| 64 | MAD | 51-02 SV | MELAKY 2 (Pêchexport) | Immeuble PECHEXPORT Ampasika MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | |
| 65 | MAD | 90-05 SV | MELAKY 7 (Pêchexport) | Immeuble PECHEXPORT Ampasika MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | |
| 66 | MAD | 90-06 SV | MELAKY 8 (Pêchexport) | Immeuble PECHEXPORT Ampasika MAHAJANGA 401 | MAHAJANGA | BOENY | ZV | |
| 67 | MAD | 199 SV | COPEFRITO | Avenue de France Mahavatse II, BP 212 TOLIARA 601 | TOLIARA | ATSIMO ANDREFANA | PP | |
| 68 | MAD | 203 SV | MUREX | Ruelle 18,Anketa Route du Contrôle Financier TOLIARA 601 | TOLIARA | ATSIMO ANDREFANA | PP | |
ZV-捕捞、运输船;ZV- Freezing Vessel or Transporting Vessel
FV-加工船; FV- Factory Vessel;
CS-独立冷库 CS- Cold Store
备注:A-注册产品包含养殖水产品; Remark:A- Aquaculture product;
BMS-注册产品包含双壳贝类 BMS- Bivalve molluscs
马达加斯加水产品生产企业在华AQSIQ注册名单2013年11月27日AQSIQ注册证书更新














